不锈钢卸料器
栏目分类:星型卸料器 发布日期:2016-10-28 浏览次数:次
荣德不锈钢卸料器采用304不锈钢,链式结构等品种。有效解决了耐高温耐强腐蚀工况的卸料难题。

不锈钢卸料在现在的环保设备中使用给长广泛,由于材质的特殊性,现在市场上没有替代产品,我厂生产的星型卸料器加工精度高,具有锁气功能,可用于粉碎,分级系统的粉料定量供料器,又可作为分离,收尘等系统的卸料器。为环保、冶金、化工、粮食、食品等工业部门广泛应用。卸灰阀有耐磨铸铁,钢板焊接,304不锈钢,链式结构等品种。有效解决了耐高温耐强腐蚀工况的卸料难题,我公司独有的卸灰阀检查孔设计使客户更直观的观察到卸料器状态及卸料器情况。我公司也可根据工况条件订做具有的其他特性材质的产品。

不锈钢星型卸料器适用于高温、腐蚀性物料,或者化工、食品等行业,选用不锈钢星型卸料器的关键首先要知道使用工况,最常用的不锈钢星型卸料器材质是优质精密304不锈钢,316不锈钢。 304 不锈钢卸料器输送物料的温度可达 500°C, 采用链轮连接,减速机和卸料器壳体有一定的距离。
不锈钢星型卸料器是指卸料器的壳体及转子,轴等均采用不锈钢材质,不锈钢卸料器比普通钢长久耐用耐腐蚀性好强度高,表面美观,不必表面处理,维护简单清洁,光洁度高焊接性能好,具有无磁或弱磁性,硬度高的优点.
不锈钢卸料器主要是针对于卫生食品级物料连续均匀卸料,也可用在高腐蚀性对材质有要求的行业部门,管状壳体与叶轮、连接法兰等主要机型部件采用不锈钢做为原材料,增加卸料器对物料的卫生、耐磨、抗腐蚀等性能.
型号 | A | B | C | H | E | n-d | 功 率 | 工作温度 | 每转体积 | 转速r/min | 卸料能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | KW | ℃ | L/转 | M3/h | |||||||
2型 | 240 | 200 | 150 | 240 | ~690 | 8-φ9 | 0.55 | ≤80 | 2立升 | 24 | 2.8 |
4型 | 280 | 240 | 180 | 280 | ~730 | 8-φ11 | 0.55 | ≤80 | 4立升 | 24 | 6 |
6型 | 300 | 260 | 200 | 300 | ~750 | 8-φ11 | 0.55 | ≤80 | 6立升 | 24 | 8.5 |
8型 | 320 | 280 | 220 | 320 | ~770 | 8-φ11 | 0.75 | ≤80 | 8立升 | 24 | 11.5 |
10型 | 340 | 300 | 240 | 340 | ~830 | 8-φ13 | 1.1 | ≤80 | 10立升 | 24 | 14 |
12型 | 360 | 320 | 260 | 360 | ~850 | 8-φ13 | 1.1 | ≤80 | 12立升 | 24 | 18 |
14型 | 380 | 340 | 280 | 380 | ~870 | 8-φ17 | 1.1 | ≤80 | 14立升 | 24 | 20 |
16型 | 400 | 360 | 300 | 400 | ~890 | 8-φ17 | 1.1 | ≤80 | 16立升 | 24 | 23 |
18型 | 420 | 380 | 320 | 420 | ~930 | 8-φ17 | 1.5 | ≤80 | 18立升 | 24 | 26 |
20型 | 440 | 400 | 340 | 440 | ~950 | 8-φ17 | 1.5 | ≤80 | 20立升 | 24 | 29 |
26型 | 510 | 460 | 400 | 520 | ~1100 | 8-φ17 | 2.2 | ≤80 | 40立升 | 24 | 57 |
30型 | 550 | 500 | 440 | 560 | ~1140 | 12-φ17 | 2.2 | ≤80 | 48立升 | 24 | 69 |
36型 | 610 | 560 | 500 | 620 | ~1200 | 12-φ17 | 2.2 | ≤80 | 60立升 | 24 | 86 |
40型 | 650 | 600 | 540 | 660 | ~1260 | 12-φ17 | 2.2 | ≤80 | 75立升 | 24 | 108 |
46型 | 720 | 670 | 600 | 750 | ~1320 | 12-φ20 | 3 | ≤80 | 130立升 | 24 | 187 |
50型 | 770 | 720 | 650 | 800 | ~1390 | 12-φ20 | 4 | ≤80 | 1 50立升 | 24 | 215 |
56型 | 820 | 770 | 700 | 850 | ~1450 | 12-φ20 | 4 | ≤80 | 210立升 | 24 | 300 |
60型 | 870 | 820 | 750 | 900 | ~1600 | 12-φ20 | 5.5 | ≤80 | 270立升 | 24 | 390 |
66型 | 920 | 870 | 800 | 950 | ~1650 | 12-φ20 | 5.5 | ≤80 | 310立升 | 24 | 445 |
90型 | 1100 | 1010 | 900 | 1200 | ~1690 | 16-φ20 | 7.5 | ≤80 | 375立升 | 33 | 740 |
1000型 | 1200 | 1110 | 1000 | ?1300 | ~1890 | 16-φ20 | 7.5 | ≤80 | 410立升 | 33 | 810 |
1200型 | 1400 | 1310 | 1200 | 1400 | ~2060 | 20-φ22 | 7.5 | ≤80 | 930立升 | 33 | 1800 |
1400型 | 1600 | 1510 | 1400 | 1600 | ~2470 | 20-φ22 | 11 | ≤80 | 1570立升 | 33 | 3100 |
1500型 | 1700 | 1610 | 1500 | 1700 | ~2580 | 20-φ22 | 11 | ≤80 | 1990立升 | 33 | 3900 |
1600型 | 1800 | 1710 | 1600 | 1900 | ~2650 | 24-φ24 | 11 | ≤80 | 2470立升 | 33 | 4800 |
1400型 | 1900 | 1810 | 1700 | ?2100 | ~2800 | 24-φ24 | 15 | ≤80 | 2970立升 | 33 | 5800 |
1800型 | 2000 | 1910 | 1800 | 2300 | ~3000 | 24-φ24 | 15 | ≤80 | 3550立升 | 33 | 7000 |
1900型 | 2100 | 2010 | 1900 | 2500 | ~3200 | 28-φ26 | 18.5 | ≤80 | 4250立升 | 33 | 8400 |
2000型 | 2200 | 2110 | 2000 | 2700 | ~3250 | 28-φ26 | 18.5 | ≤80 | 5000立升 | 33 | 9900 |
下一篇:耐高温卸料器,耐高温星型卸料器